1 瓦莱夫斯卡 Walewska Oliveira 副攻 1979.10.1 73 1.90 3.10 2.90
2 卡罗琳娜 Carolina Albuquerque 二传 1977.7.25 76 1.82 2.89 2.79
3 玛列安妮 Marianne Steinbrecher 主攻 1983.8.23 70 1.88 3.10 2.90
4 帕乌拉 Paula Pequeno 主攻 1982.1.22 74 1.84 3.02 2.85
6 塔伊萨 Thaisa Menezes 副攻 1987.5.15 79 1.96 3.16 3.01
7 弗法奥 Helia Souza 二传 1970.3.10 63 1.73 2.83 2.64
8 瓦莱斯金哈 Valeska Menezes 主攻 1976.4.23 62 1.80 3.02 2.90
9 法比亚娜 Fabiana Claudino 副攻 1985.1.24 76 1.93 3.14 2.93
10 萨萨 Welissa Gonzaga 主攻 1982.9.9 76 1.79 3.00 2.87
12 杰奎琳 Jaqueline Carvalho 主攻 1983.12.31 70 1.86 3.02 2.86
13 谢拉 Sheilla Castro 接应 1983.7.1 64 1.85 3.02 2.84
14 法比 Fabiana Alvim de Oliveira 自由人 1980.3.7 59 1.69 2.76 2.66
年龄都蛮大啦!!!