FIVB是將入了8強的隊伍,
然後累積小組賽的一起計算在內!
最佳得分球員
1 15 TOM Logan USA 124
2 1 WANG Yimei CHN 120
3 13 CASTRO Sheilla BRA 109
4 12 CALDERON Rosir CUB 106
5 1 RUIZ Yumilka CUB 103
6 3 HANEEF-PARK Tayyiba USA 102
7 4 PEQUENO Paula BRA 98
8 3 STEINBRECHER Marianne BRA 93
9 3 CARRILLO Nancy CUB 88
10 7 BOWN Heather USA 87
11 2 SCOTT-ARRUDA Danielle USA 85
12 7 ZHOU Suhong CHN83
13 17 MA Yunwen CHN 82
最佳扣球
1 12 CALDERON Rosir CUB 42.58
2 3 CARRILLO Nancy CUB 41.13
3 1 RUIZ Yumilka CUB 40.86
4 4 PEQUENO Paula BRA 39.13
5 7 ZHOU Suhong CHN 64 37.88
6 1 NIKOLIC Jelena SRB 35.00
7 1 WANG Yimei CHN 31.42
最佳攔網
1 11 ARAKI Erika JPN 0.86
2 11 GAMOVA Ekaterina RUS 0.84
3 9 CLAUDINO Fabiana BRA 0.84
3 4 PEQUENO Paula BRA 0.84
3 13 CASTRO Sheilla BRA 0.84
6 17 MA Yunwen CHN 0.83
最佳發球
1 2 SANTOS Yanelis CUB 0.61
2 7 ZHOU Suhong CHN 0.53
3 2 BRAKOCEVIC Jovana SRB 0.53
4 16 AGUERO Taismary ITA 0.48
5 3 STEINBRECHER Marianne BRA 0.40
6 11 ARAKI Erika JPN 0.38
7 17 MA Yunwen CHN 0.33
最佳救球
1 16 ZHANG Na CHN 3.70
2 10 CARDULLO Paola ITA 3.38
3 6 SANO Yuko JPN 3.29
4 14 de OLIVEIRA Fabiana BRA 3.24
5 18 CEBIC Suzana SRB 3.21
6 6 DAVIS Nicole USA 2.88
7 5 TAKAHASHI Miyuki JPN 2.86
8 5 SHASHKOVA Liubov RUS 2.68
9 4 PEQUENO Paula BRA 2.64
10 7 ZHOU Suhong CHN 2.57
最佳二傳
1 7 SOUZA Helia BRA 7.28
2 10 OGNJENOVIC Maja SRB 6.58
3 3 TAKESHITA Yoshie JPN 6.10
4 14 LO BIANCO Eleonora ITA 5.90
5 2 FENG Kun CHN 5.43
最佳一傳
1 7 ZHOU Suhong CHN 109 10 50 169 64.50
2 12 PICCININI Francesca ITA 61 4 35 100 61.00
3 16 ZHANG Na CHN 97 7 57 161 60.25
最佳自由人
1 14 de OLIVEIRA Fabiana BRA 133 36 49 218 61.01
2 11 MESA Liana CUB 104 30 37 171 60.82
3 16 ZHANG Na CHN 208 60 75 343 60.64