得分:
排名 姓名 球队 扣球 拦网 发球 得分
1 Tokatlioglu Seda 土耳其 106 10 1 117
2 赵蕊蕊 中国 80 17 3 100
3 王一梅 中国 71 11 6 88
4 久姆斯 土耳其 75 7 5 87
5 吉奥里 意大利 73 13 1 87
6 木村纱织 日本 67 5 12 84
7 路易斯 古巴 76 6 1 83
8 Kaczor Joanna 波兰 72 7 2 81
9 科祖什 德国 67 9 4 80
10 卡里罗 古巴 49 21 9 79
11 薛明 中国 58 20 78
12 汉尼弗 美国 63 10 1 74
13 德拉-克鲁斯 多米尼加共和国 63 5 2 70
14 皮琪尼尼 意大利 64 3 1 68
15 高桥美雪 日本 62 3 2 67
卡卡塞斯 古巴 54 5 8 67
17 格拉斯 美国 50 7 8 65
18 杜姆勒 德国 55 6 2 63
Fürst Christiane 德国 43 17 3 63
20 桑托斯 古巴 39 16 7 62
扣球:
排名 姓名 球队 得分 失误 总扣球数 成功率
1 吉奥里 意大利 73 14 119 61.34
2 赵蕊蕊 中国 80 12 151 52.98
3 卡卡塞斯 古巴 54 13 107 50.47
4 高桥美雪 日本 62 23 128 48.44
5 路易斯 古巴 76 23 167 45.51
6 汉尼弗 美国 63 16 141 44.68
7 Tokatlioglu Seda 土耳其 106 32 245 43.27
8 卡里罗 古巴 49 15 114 42.98
9 皮琪尼尼 意大利 64 18 149 42.95
10 佩奎诺 巴西 53 11 124 42.74
11 王一梅 中国 71 32 167 42.51
12 久姆斯 土耳其 75 25 179 41.90
13 德尔科勒 意大利 53 10 128 41.41
14 德拉-克鲁斯 多米尼加共和国 63 30 158 39.87
15 Kaczor Joanna 波兰 72 42 182 39.56
16 Kanthong Malika 泰国 38 18 98 38.78
17 格拉斯 美国 50 23 129 38.76
18 卡布拉尔 多米尼加共和国 41 24 110 37.27
19 木村纱织 日本 67 29 180 37.22
20 Matveyeva Inna 哈萨克斯坦 39 16 105 37.14
拦网:
排名 姓名 球队 得分 失误 总拦网数 每局效率
1 卡里罗 古巴 21 38 101 0.88
2 Gajgal Katarzyna 波兰 19 39 98 0.86
3 薛明 中国 20 23 72 0.80
4 Fürst Christiane 德国 17 16 131 0.77
5 Toksoy Bahar 土耳其 16 14 104 0.73
6 赵蕊蕊 中国 17 24 81 0.68
7 罗登 多米尼加共和国 13 24 69 0.68
8 瓦加斯 多米尼加共和国 13 32 70 0.68
9 朱科娃 哈萨克斯坦 12 21 115 0.67
10 桑托斯 古巴 16 18 49 0.67
11 斯科特 美国 12 31 80 0.63
12 瓦莱夫斯卡 巴西 13 16 69 0.62
13 巴尔 土耳其 12 11 94 0.55
14 苏斯舍克 德国 12 19 103 0.55
15 吉奥里 意大利 13 19 87 0.54
16 汉尼弗 美国 10 9 40 0.53
17 布朗 美国 10 23 62 0.53
18 Menezes Thaisa 巴西 11 14 70 0.52
19 杉山祥子 日本 11 33 83 0.48
20 Tokatlioglu Seda 土耳其 10 22 67 0.45
发球:
排名 姓名 球队 直接得分 失误 总数 每局得分
1 木村纱织 日本 12 10 107 0.52
2 格拉斯 美国 8 12 78 0.42
3 巴兰斯卡 波兰 9 5 50 0.41
4 卡里罗 古巴 9 14 73 0.38
5 Tomkom Nootsara 泰国 7 9 73 0.37
6 卡卡塞斯 古巴 8 17 83 0.33
7 桑托斯 古巴 7 19 76 0.29
8 埃查尼克 多米尼加共和国 5 4 53 0.26
9 Thinkaow Pleumjit 泰国 5 7 55 0.26
10 Sittirak Onuma 泰国 5 12 57 0.26
11 王一梅 中国 6 22 81 0.24
12 埃德米尔 土耳其 5 2 71 0.23
13 久姆斯 土耳其 5 7 85 0.23
14 Toksoy Bahar 土耳其 5 20 62 0.23
15 Hyapha Amporn 泰国 4 9 47 0.21
16 周苏红 中国 5 6 96 0.20
17 科祖什 德国 4 5 76 0.18
18 贝德娜雷克 波兰 4 5 48 0.18
19 德尔科勒 意大利 4 4 85 0.17
20 Matveyeva Inna 哈萨克斯坦 3 4 39 0.17
1传:
排名 姓名 球队 到位数 失误 总数 成功率
1 周苏红 中国 129 6 188 65.43
2 德尔科勒 意大利 75 6 116 59.48
3 木村纱织 日本 97 7 152 59.21
4 皮琪尼尼 意大利 79 6 125 58.40
5 N-戴维斯 美国 54 4 86 58.14
6 久姆斯 土耳其 81 5 160 47.50
7 格拉斯 美国 58 7 108 47.22
8 孔维卡 泰国 64 4 133 45.11
9 特斯切林赫 德国 66 10 138 40.58
10 Sawicka Agata 波兰 72 8 164 39.02
11 杜姆勒 德国 72 10 161 38.51
12 库兹科 哈萨克斯坦 53 6 126 37.30
13 卡斯蒂略 多米尼加共和国 46 10 113 31.86
14 佩奎诺 巴西 33 7 102 25.49
N/A 佐野优子 日本 90 4 107
张娜 中国 74 8 99
Kirdar Gozde 土耳其 41 1 97
杰奎琳 巴西 62 5 97
Yeldan Nihan 土耳其 45 9 97
李娟 中国 55 5 96
2传:
排名 姓名 球队 有效传球 失误 传球总数球 每局有效传球
1 竹下佳江 日本 273 2 592 11.87
2 罗比安科 意大利 244 3 564 10.17
3 冯坤 中国 233 3 461 9.32
4 Tomkom Nootsara 泰国 169 6 422 8.89
5 博格 美国 163 4 407 8.58
6 卡罗尔 巴西 176 2 532 8.38
7 汉克 德国 152 7 520 6.91
8 斯库鲁帕 波兰 125 5 279 5.68
9 埃查尼克 多米尼加共和国 99 9 325 5.21
10 E-拉米雷斯 古巴 125 9 290 5.21
11 桑托斯 古巴 120 8 288 5.00
12 伊希姆采娃 哈萨克斯坦 71 10 327 3.94
13 魏秋月 中国 64 4 126 2.56
14 埃德米尔 土耳其 48 6 386 2.18
15 Sadurek-Mikolajczyk Milena 波兰 36 1 198 1.64
16 塞里克 土耳其 34 4 216 1.55
17 埃里乌奇申科 哈萨克斯坦 22 3 162 1.22
18 穆勒斯 德国 21 1 92 0.95
19 罗萨里奥 多米尼加共和国 18 2 77 0.95
20 Kawai Yuki 日本 15 52 0.65
防守:
排名 姓名 球队 救球 失误 总数 每局防守
1 佐野优子 日本 81 31 159 3.52
2 卡斯蒂略 多米尼加共和国 52 14 75 2.74
3 Sawicka Agata 波兰 59 18 94 2.68
4 张娜 中国 59 40 133 2.36
5 路易斯 古巴 49 31 92 2.04
6 N-戴维斯 美国 38 16 98 2.00
7 瓦纳 泰国 36 38 120 1.89
8 卡布拉尔 多米尼加共和国 35 9 54 1.84
9 Frackowiak Joanna 波兰 38 11 54 1.73
10 德尔科勒 意大利 40 7 65 1.67
11 罗比安科 意大利 39 17 78 1.63
12 E-拉米雷斯 古巴 37 18 69 1.54
13 格拉斯 美国 29 15 77 1.53
14 科洛斯 意大利 36 8 45 1.50
15 竹下佳江 日本 34 16 93 1.48
16 桑托斯 古巴 34 16 69 1.42
17 周苏红 中国 35 33 99 1.40
18 埃查尼克 多米尼加共和国 26 6 41 1.37
19 皮琪尼尼 意大利 32 22 78 1.33
20 特斯切林赫 德国 28 40 138 1.27