女排世锦赛得分榜(截止11月12日)
排名 姓名
参赛队 扣球 拦网 发球 总得分
1 德米尔 土耳其 147 17 10 174
2 玛玛多娃 阿塞拜疆 147 17 8 172
3 格伦 德国 130 25 12 167
4 王一梅 中国 138 15 13 166
5 弗莱尔 荷兰 127 16 14 157
6 杨昊 中国 120 18 14 152
7 梅特卡尔夫 美国 135 11 5 151
8 加莫娃 俄罗斯 116 26 6 148
9 C-斯塔伦斯 荷兰 122 19 2 143
9 卡尔德隆 古巴 121 19 3 143
37 徐云丽 中国 66 24 3 93
63 刘亚男 中国 52 12 3 67
64 周苏红 中国 60 3 3 66
87 冯坤 中国 22 14 1 37
110 张萍 中国 16 3 19
124 李珊 中国 8 3 11
137 宋妮娜 中国 1 3 4
145 楚金铃 中国 2 2
女排世锦赛扣球榜(截止11月12日)
排名 姓名
参赛队 得分 失误 一般 扣球总数 扣球成功率%
1 卡尔德隆 古巴 121 25 56 202 59.90
2 卡里罗 古巴 96 25 51 172 55.81
3 索科洛娃 俄罗斯 114 22 69 205 55.61
4 西莫娜 意大利 86 21 57 164 52.44
5 托古特 意大利 94 26 60 180 52.22
6 路易斯 古巴 99 24 68 191 51.83
7 戈蒂娜 俄罗斯 80 24 53 157 50.96
8 木村沙织 日本 100 32 80 212 47.17
9 斯帕索耶维奇 塞黑 101 32 82 215 46.98
10 皮琪尼尼 意大利 92 25 81 198 46.46
11 王一梅 中国 138 41 124 303 45.54
30 杨昊 中国 120 27 162 309 38.83
女排世锦赛拦网榜(截止11月12日)
排名 姓名
参赛队 得分 失误 有效拦网 拦网总数 平均每局拦网得分
1 沃尔斯卡 巴西 30 34 71 135 0.94
2 弗斯特 德国 28 37 88 153 0.85
3 加莫娃 俄罗斯 26 23 29 78 0.81
4 希塔科维奇 塞黑 28 29 46 103 0.80
5 冈萨雷斯 古巴 25 33 27 85 0.78
6 格伦 德国 25 26 42 93 0.76
7 波恩 美国 26 33 72 131 0.72
8 卡里罗 古巴 23 45 75 143 0.72
9 克斯玛诺维奇 塞黑 25 11 62 98 0.71
10 梅尔库洛娃 俄罗斯 22 31 66 119 0.69
11 徐云丽 中国 24 50 56 130 0.69
31 杨昊 中国 18 18 21 57 0.51
44 王一梅 中国 15 21 20 56 0.43
49 冯坤 中国 14 30 25 69 0.40
59 刘亚男 中国 12 22 60 94 0.34
105 张萍 中国 3 7 13 23 0.09
106 周苏红 中国 3 9 16 28 0.09
111 李珊 中国 3 5 3 11 0.09
女排世锦赛发球榜(截止11月12日)
排名 姓名
参赛队 发球直得 失误 发球入界 总数 每局得分
1 戈迪娜 俄罗斯 21 23 104 148 0.66
2 杨昊 中国 14 9 126 149 0.40
3 波尔德科娃 俄罗斯 12 12 133 157 0.38
4 弗莱尔 荷兰 14 28 112 154 0.38
5 黄娟珠 韩国 12 28 65 105 0.38
6 王一梅 中国 13 20 110 143 0.37
7 格伦 德国 12 8 103 123 0.36
8 竹下佳江 日本 11 7 145 163 0.32
9 德米尔 土耳其 10 21 83 114 0.32
10 金妍江 韩国 10 9 86 105 0.31
61 宋妮娜 中国 3 17 20 0.09
64 刘亚男 中国 3 2 94 99 0.09
68 周苏红 中国 3 7 103 113 0.09
74 徐云丽 中国 3 13 70 86 0.09
82 楚金铃 中国 2 1 34 37 0.06
106 冯坤 中国 1 4 84 89 0.03
女排世锦赛接发球榜(截止11月12日)
排名 姓名
参赛队 精彩接发球 失误 接发球入界 总数 成功率
1 杰奎琳 巴西 123 2 45 170 71.18
2 科洛腾科 阿塞拜疆 159 5 68 232 66.38
3 克鲁斯 波多黎各 177 9 72 258 65.12
4 周苏红 中国 167 10 72 249 63.05
5 泽尼克 波兰 136 7 62 205 62.93
6 德鲁里 美国 130 9 55 194 62.37
7 沙波夫塔 阿塞拜疆 172 8 88 268 61.19
8 萨萨 巴西 85 2 49 136 61.03
9 克鲁奇科娃 俄罗斯 126 11 52 189 60.85
10 皮琪尼尼 意大利 96 6 46 148 60.81
女排世锦赛一传榜(截止11月12日)
排名 姓名
参赛队 一传到位数 失误 一传未到位 总数 每局有效一传
1 泽尼克 波兰 104 62 80 246 3.15
2 施惠方 中国台北 104 63 91 258 3.06
3 卡亚拉 土耳其 91 46 46 183 2.94
4 菅山勳 日本 97 45 54 196 2.85
5 卡多罗 意大利 81 31 44 156 2.79
6 科洛腾科 阿塞拜疆 87 61 78 226 2.72
7 金起兰 韩国 84 48 52 184 2.63
8 法比亚娜 巴西 79 47 89 215 2.47
9 张娜 中国 86 63 59 208 2.46
10 特兹谢里希 德国 76 64 79 219 2.30
28 周苏红 中国 42 41 35 118 1.20
38 杨昊 中国 39 53 46 138 1.11
46 刘亚男 中国 34 31 46 111 0.97
68 冯坤 中国 23 37 51 111 0.66
78 王一梅 中国 19 37 37 93 0.54
123 李珊 中国 7 3 7 17 0.20
124 徐云丽 中国 7 4 11 22 0.20
129 张萍 中国 6 3 5 14 0.17
147 宋妮娜 中国 4 6 6 16 0.11
153 李娟 中国 3 1 4 0.09
165 楚金铃 中国 2 5 2 9 0.06
女排世锦赛二传榜(截止11月12日)
排名 姓名
参赛队 二传到位数 失误 二传未到位 传球总数 每局有效传球
1 竹下佳江 日本 356 2 534 892 10.47
2 金沙妮 韩国 287 5 501 793 8.97
3 冯坤 中国 293 7 476 776 8.37
4 贝尔西克 波兰 266 8 508 782 8.06
5 阿格卡 土耳其 237 12 439 688 7.65
6 久利耶娃 阿塞拜疆 236 12 557 805 7.38
7 莫-桑托斯 美国 264 3 580 847 7.33
8 罗比安科 意大利 212 1 425 638 7.31
9 维斯 德国 233 9 441 683 7.06
10 奥格雅诺维奇 塞黑 233 11 488 732 6.66
19 宋妮娜 中国 46 2 77 125 1.31
女排世锦赛自由人榜(截止11月12日)
排名 姓名
参赛队 精彩救球 失误 救球入界 总数 救球成功率%
1 科洛腾科 阿塞拜疆 246 66 146 458 53.71
2 泽尼克 波兰 240 69 142 451 53.22
3 科鲁切科娃 俄罗斯 174 68 109 351 49.57
4 特兹谢里希 德国 188 71 154 413 45.52
5 德鲁利 美国 182 85 148 415
6 范蒂恩 荷兰 219 88 102 409
7 菅山勳 日本 228 56 111 395
7 塞比克 塞黑 179 62 154 395
9 施惠方 中国台北 166 67 126 359
10 张娜 中国 190 68 94 352