中国
号码 名字 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球高度 拦网高度
1 王一梅 11.01.1988 190 90 318 305
C2 冯坤 28.12.1978 183 75 319 310
3 杨昊 21.03.1980 183 75 319 314
4 刘亚男 29.09.1980 186 73 320 313
5 魏秋月 26.09.1988 182 65 305 300
6 徐云丽 02.08.1987 196 75 313 306
7 周苏红 23.04.1979 182 73 313 305
8 张越红 09.11.1975 182 73 324 322
9 赵蕊蕊 08.10.1981 196 70 326 315
10 薛明 23.02.1987 193 68 322 310
11 李娟 15.05.1981 187 73 315 307
12 宋妮娜 07.04.1980 179 65 303 293
14 赵燕妮 23.10.1988 187 70 310 305
L15 张娴 16.03.1985 167 57 290 286
L16 张娜 19.04.1980 180 72 302 292
17 马蕴雯 19.10.1986 189 70 315 307
18 李珊 21.05.1980 185 72 317 300
平均年龄:26岁 平均身高:185 平均体重:72 平均扣球高度:313 平均拦网高度:305 日本
号码 名字 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球高度 拦网高度
1 栗原惠 1984年7月31日 186 69 305 285
2 多治见麻子 1972年6月26日 180 70 309 304
C03 竹下佳江 1978年3月18日 159 52 280 270
4 大村加奈子 1976年12月15日 184 70 319 310
5 高桥美雪 1978年12月25日 170 65 290 285
L06 佐野优子 1979年7月26日 159 54 260 250
7 杉山祥子 1979年10月19日 184 66 310 305
8 樱井由香 1974年9月2日 167 63 290 275
9 狩野美雪 1977年5月17日 174 65 298 275
10 庄司夕起 1981年11月19日 182 66 315 303
11 荒木绘里香 1984年8月3日 186 79 307 298
12 木村纱织 1986年8月19日 184 66 298 293
13 西协万里子 1981年6月17日 181 72 304 268
14 河合由贵 1990年1月22日 168 63 280 275
15 大山加奈 1984年6月19日 187 84 308 294
平均年龄:28岁 平均身高:176.7 平均体重: 67 平均扣球高度:298.2 平均拦网高度:286 巴西
号码 名字 出生日期 身高(CM)体重(KG) 扣球高度 拦网高度
1 瓦雷斯卡 1979年10月1日 190 73 310 290
2 卡罗琳娜 1977年7月25日 182 76 289 279
3 玛丽安妮 1983年8月23日 188 70 310 290
4 帕乌拉 1982年1月22日 184 74 302 285
5 卡洛琳 1981年7月27日 191 87 304 280
6 塞萨 1987年5月15日 196 79 316 301
C07 弗法奥 1970年3月10日 173 63 283 264
8 瓦雷斯金哈 1976年4月23日 180 62 302 290
9 法比亚娜 1985年1月24日 193 76 314 293
10 萨萨 1982年9月9日 179 76 300 287
11 玛塞利 1976年10月17日 181 72 303 289
12 杰奎琳 1983年12月31日 186 70 302 286
13 谢拉 1983年7月1日 185 64 302 284
L14 法比 1980年3月7日 169 59 276 266
15 朱莉安娜 1985年6月30日 187 75 310 290
16 娜塔莉娅 1989年4月24日 183 76 300 288
17 瑞纳塔 1981年2月25日 181 78 305 293
18 乔伊斯 1984年6月13日 190 67 311 294
L19 阿列尼 1969年12月20日 177 74 299 290
平均年龄:28岁 平均身高:183.9 平均体重:72 平均扣球高度:302 平均拦网高度:287 古巴
号码 名字 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球高度 拦网高度
C01 鲁伊兹 1978年5月8日 179 62 329 315
2 桑托斯 1986年3月30日 181 69 324 304
3 卡里罗 1986年1月11日 190 74 318 315
4 冈萨雷斯 1983年8月22日 193 70 320 305
5 玛索 1990年4月4日 184 69 314 280
6 拉美雷斯 1983年10月8日 176 67 305 290
7 阿雷东多 1987年11月22日 181 62 315 312
8 奥尔蒂斯 1981年11月9日 181 72 326 303
9 桑切斯-R 1989年1月9日 188 75 325 320
10 海里拉 1984年3月12日 178 63 325 305
L11 梅萨 1977年12月26日 179 70 318 307
12 卡尔德隆 1984年12月28日 191 66 330 325
13 卡斯塔尼达 1986年10月18日 188 70 325 320
14 卡尔卡塞斯 1986年1月22日 189 69 306 289
15 希里尔 1984年11月11日 183 80 316 300
16 克莱格 1989年11月27日 183 69 300 285
17 席尔瓦 1991年10月29日 184 70 302 295
18 巴罗斯 1976年8月16日 188 72 328 307
19 阿科斯塔 1987年7月17日 188 80 300 287
平均年龄:24岁 平均身高:184.4 平均体重:70 平均扣球高度:317 平均拦网高度:303 意大利
号码 名字 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球高度 拦网高度
1 安赞内洛 1980年7月30日 193 78 316 298
2 阿里盖蒂 1985年1月26日 185 62 294 280
3 克罗斯 1978年3月6日 167 52 290 265
4 桑托尼 1981年6月19日 182 63 307 291
5 阿奎罗 1977年3月5日 177 69 322 300
6 菲奥林 1984年10月9日 187 69 305 287
7 古吉 1984年5月1日 183 69 315 290
8 巴拉扎 1981年7月24日 188 72 326 303
9 塞科洛 1977年2月22日 180 70 302 279
L10 卡杜罗 1982年3月18日 162 56 275 268
11 奥托拉妮 1987年1月7日 187 63 308 288
12 皮切尼尼 1979年1月10日 180 75 304 279
13 费内蒂 1984年2月15日 180 70 296 280
C14 洛比安科 1979年12月22日 172 70 287 273
15 德科瑞 1980年11月5日 180 73 296 279
16 博塞蒂 1989年7月9日 176 59 306 286
17 吉奥里 1977年9月17日 185 72 307 283
18 瑞冬 1987年10月16日 189 77 304 280
平均年龄:27岁 平均身高:180.7 平均体重:68 平均扣球高度:303 平均拦网高度:283[ 此贴被icer1982在2008-06-16 20:06重新编辑 ]