POOL A 荷兰 保加利亚 韩国 巴西
6月12日 巴西0-3荷兰 24-26 23-25 23-25
6月12日 韩国0-3保加利亚 19-25 19-25 20-25
6月13日 巴西3-1荷兰 25-14 25-27 25-18 25-19
6月13日 韩国0-3保加利亚 22-25 21-25 22-25
POOL B 中国 塞尔维亚 意大利 法国
6月10日 法国0-3塞尔维亚 21-25 23-25 23-25
6月11日 意大利3-0中国 25-21 25-18 25-18
6月12日 法国0-3塞尔维亚 20-25 21-25 21-25
6月13日 意大利0-3中国 25-15 25-22 25-22
POOL C 埃及 芬兰 美国 俄罗斯
6月11日 俄罗斯3-1埃及 26-24 22-25 25-21 25-15
6月11日 芬兰1-3美国 27-25 18-25 25-27 18-25
6月12日 俄罗斯3-2埃及 23-25 25-19 25-17 22-25 15-8
6月12日 芬兰1-3美国 25-18 23-25 21-25 26-28
POOL D 波兰 阿根廷 古巴 德国
6月11日 古巴3-0德国 26-24 25-18 25-19
6月11日 阿根廷1-3 波兰 20-25 21-25 25-20 20-25
6月12日 古巴3-1德国 25-22 25-23 21-25 25-17
6月12日 阿根廷2-3波兰 25-22 22-25 25-20 23-25 12-15