安踏全国男子排球联赛
A--球队积分排名
名次 俱乐部 已赛场次 胜场:负场 胜局:负局 C值 胜分:负分 Z值 积分
1 上海邓禄普男子排球俱乐部 18 13:5 45:21 2.14 1548:1424 1.09 31
2 河南天冠男子排球俱乐部 18 13:5 43:29 1.48 1658:1574 1.05 31
3 八一普陀山男子排球俱乐部 18 12:6 42:30 1.4 1655:1533 1.08 30
4 江苏中盛光电男子排球俱乐部 18 10:8 41:32 1.28 1661:1592 1.04 28
5 辽宁三洋空调男子排球俱乐部 18 10:8 35:36 0.97 1574:1587 0.99 28
6 山东济钢男子排球俱乐部 18 9:9 34:31 1.1 1471:1431 1.03 27
7 四川黄龙男子排球俱乐部 18 9:9 34:38 0.89 1550:1603 0.97 27
8 浙江利群男子排球俱乐部 18 8:10 33:39 0.85 1550:1598 0.97 26
9 北京男子排球俱乐部 18 5:13 32:46 0.7 1724:1765 0.98 23
10 河北男子排球俱乐部 18 1:17 14:51 0.27 1277:1561 0.82 19
**河南+上海決賽相遇