总积分榜
名次 球队 积分 比赛 比分 盘
胜 负 得分 失分 比率 胜盘 负盘 比率
1 中国 12 6 575 503 1.143 18 7 2.571
2 巴西 11 5 1 506 425 1.191 17 4 4.250
3 意大利 11 5 1 554 496 1.117 17 7 2.429
4 土耳其 10 4 2 504 461 1.093 14 8 1.750
5 美国 9 4 1 447 381 1.173 13 6 2.167
6 古巴 9 3 3 556 528 1.053 13 11 1.182
7 德国 8 2 4 485 509 0.953 9 13 0.692
8 日本 8 2 4 484 511 0.947 9 14 0.643
9 多米尼加
共和国 7 2 3 387 433 0.894 7 12 0.583
10 泰国 6 1 4 370 443 0.835 5 14 0.357
11 哈萨克
斯坦 6 6 316 451 0.701 18
12 波兰 5 5 463 506 0.915 7 15 0.467