安踏全国女子排球联赛
MIKASA最佳发球排名榜
名次 姓名 俱乐部 得分 失误 局数 (得分-失误)/局数
1 刘珂 南京军区徐工集团女子排球俱乐部 14 7 37 0.19
2 叶苓 浙江开元女子排球俱乐部 21 15 34 0.18
3 赵瑜 山东济钢女子排球俱乐部 15 8 38 0.18
4 陈亚青 福建喜梦宝女子排球俱乐部 14 7 38 0.18
5 刘梦雅 云南锡业女子排球俱乐部 21 15 35 0.17
6 霍萱 北京燕京啤酒女子排球俱乐部 21 16 40 0.13
7 杨珺菁 八一益阳高新区女子排球俱乐部 15 9 46 0.13
8 陆艳 江苏华东有色女子排球俱乐部 13 9 31 0.13
9 王显芬 浙江开元女子排球俱乐部 12 8 34 0.12
10 霍晶 天津普利司通女子排球俱乐部 11 8 30 0.10
最佳扣球排名榜
名次 姓名 俱乐部 得分 失误 一般 得分/(得分+失误+一般)
1 杨珺菁 八一益阳高新区女子排球俱乐部 101 9 20 0.78
2 王婷 北京燕京啤酒女子排球俱乐部 121 19 23 0.74
3 刘珂 南京军区徐工集团女子排球俱乐部 112 27 32 0.65
4 霍萱 北京燕京啤酒女子排球俱乐部 154 41 50 0.63
5 李莹 广东台山建龙女子排球俱乐部 126 33 49 0.61
6 王一梅 大连高新园区女子排球俱乐部 181 53 69 0.60
7 殷茵 浙江开元女子排球俱乐部 97 16 49 0.60
8 刘梦雅 云南锡业女子排球俱乐部 145 40 69 0.57
9 刘伟娜 山东济钢女子排球俱乐部 136 36 65 0.57
10 陆倩 江苏华东有色女子排球俱乐部 134 25 76 0.57
最佳拦网排名榜
名次 姓名 俱乐部 得分 失误 局数 (得分-失误)/局数
1 马蕴雯 上海邓禄普女子排球俱乐部队 31 2 33 0.88
2 薛明 北京燕京女子排球俱乐部 30 11 29 0.66
3 朱慧箐 上海邓禄普女子排球俱乐部队 19 0 33 0.58
4 周珊珊 山东济钢女子排球俱乐部 23 2 38 0.55
5 杨娅男 天津普利司通女子排球俱乐部 21 7 30 0.47
6 霍萱 北京燕京啤酒女子排球俱乐部 28 10 40 0.45
7 吴倩倩 武汉体院咸宁温泉国际酒店女子排球俱乐部 38 22 36 0.44
8 赵瑜 山东济钢女子排球俱乐部 29 17 38 0.32
9 冷薇 四川九寨沟女子排球俱乐部 19 9 31 0.32
10 王婷 北京燕京啤酒女子排球俱乐部 32 21 40 0.28